Dados elétricos
Item | Valor |
Cobertura de blindagem | 53% |
Impedância nominal | 75 |
Velocidade de propagação | 82% |
Item | Valor |
Cobertura de blindagem | 53% |
Impedância nominal | 75 |
Velocidade de propagação | 82% |
Frequência | Atenuação (db/100m) |
5 | 2,82 |
55 | 6,73 |
211 | 12,47 |
270 | 13,85 |
300 | 14,60 |
330 | 15,29 |
400 | 16,73 |
450 | 17,72 |
550 | 19,52 |
750 | 22,87 |
870 | 24,85 |
1000 | 26,64 |
2° BlindagemTrança em liga de alumínio
CapaPVC – Não propagante à chama
Item | Material | Diâmetro |
Condutor central | Fio de aço cobreado | 0,81 mm |
Dielétrico | Polietileno expandido | 3,66 mm |
1° Blindagem | Fita de aluminizada + Poliéstes aderido ao dielético |